Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Пыльник рулевой рейки BMW 8 G14/G15/G16 2018-, BMW 5 G30/G31 2017-, BMW 7 G11/G12 2015-
Товарная группа:
комплектующие рулевых реек
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
BMW | 32105A3AD93 | Электромеханический усилитель рулевого механизма |
|
BMW | 32108088845 | LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32106881332 | Электромех.усилитель рулевого привода |
|
BMW | 32108092871 | AUSTAUSCH LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32108092825 | LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32106888558 | AUSTAUSCH LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32105A90D70 | |
|
BMW | 32105A3AD83 | Оборотный рулевой механизм с электроусилителем |
|
GELZER | E1324U | Рулевой механизм |
|
BMW | 32108097647 | Электромех.усилитель рулевого привода |
|
BMW | 32106888564 | AUSTAUSCH LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32106893036 | LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32106893010 | LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32106888550 | AUSTAUSCH LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32106886607 | LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
![]() |
GS | 3GS0913 | Рулевой механизм |
![]() |
Motorherz | E43101RB | Рулевая рейка с тягами электрическая |
![]() |
Motorherz | E42391RB | Рулевая рейка с тягами электрическая |
![]() |
RSR | RS0405 | Рулевая рейка без тяг BMW 5 (G30, F90) xDrive 2016- |
|
BMW | 32106896842 | LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |